Скільки ефірної олії можна отримати з сировини?
Наступні фактори визначають вихід ефірної олії за допомогою мідного дистилятора:
- Розмір вашої колони
- Наскільки об’ємною є ваша сировина
- Який середній вміст олії у вашій сировині?
1. Чим більша колона, тим краще для вас. Для сировини, яка видобувається шляхом водної дистиляції, розмір котла є визначальним. Це бутони гвоздики, кавові зерна тощо (див. таблицю нижче). Але для більшості сировини, призначеної для дистиляції, розмір колони – це те, що ви повинні враховувати при виборі мідного дистилятора для виготовлення ефірних масел.
2. Оскільки вміст олії розраховується для ваги сировини, саме об’єм, наприклад, 1 кг конкретної сировини визначає, скільки її можна помістити в колону. Наприклад, 1 фунт або 1 кг сухого листя евкаліпта займає в 3-4 рази більше місця, ніж 1 фунт або 1 кг сухого листя розмарину.
Щоб отримати уявлення про те, наскільки об’ємною є ваша сировина, візьміть відро і наповніть його обраною сировиною. Зважте сировину, яку ви засипали у відро. Припустимо, у вас є 4 фунти (15 л) квітів лаванди, а їхня вага становить 6,6 фунта (3 кг). Щоб отримати об’єм 1 фунта (1 кг) сировини, потрібно розділити об’єм на вагу, тобто 4/6,6 = 0,6 фунта (15/5 = 5 кг), що означає, що 1 фунт квітів лаванди займає 0,6 фунта (5 л) об’єму.
Якщо вміст ефірної олії в середньому становить 2%, це означає, що з 1 г квітів лаванди ви отримаєте 0,6*0,02=0,012 фунта або 0,42 унції (1000 г *0,02 = 20 г ефірної олії).
Якщо у вас є колона 2 л., ви отримаєте 0,53*0,42=0,22 унції із зазначеної вище сировини.
3. Вміст ефірної олії в, скажімо, 1 кг сировини може варіюватися від 5,6 унції (350 мл) ефірної олії до 0,08 унції (0,5 мл) або навіть менше. Нижче ви можете знайти орієнтовні цифри вмісту олії в різних видах свіжої сировини.
Вміст олії, наведений нижче, є лише приблизним. Якість сировини може сильно впливати на вміст олії у вашій сировині.
Режим є найкращим способом вилучення ефірної олії.
SD – для дистиляції з парою
SW – дистиляція з парою та водою
SE – екстракція розчинником
WD – дистиляція з водою
CE – для холодної екстракції
АРОМАТИЧНІ РОСЛИНИ | БОТАНІЧНА НАЗВА | ДЖЕРЕЛО | РЕЖИМ | % РЕЗУЛЬТАТ |
ALLSPICE – Запашний ямайський перець | PIMENTA DIOCA | Мелене насіння | SD | 4,5 |
ANGELICA – Дудник | ANGELICA ARCHANGELICA | Кореневище | SD | 0.3 – 1.0 |
ANGELICA – Насіння дягелю лікарського | ANGELICA ARCHANGELICA | Насіння | SD | 0.6 – 1.5 |
ANISE – Аніс | PIMPINELLA ANISUM | Насіння | SD | 1.5 – 4.0 |
ARNICA – Арніка | ARNICA MONTANA | Квіти | SD | 1,0 |
ARNICA – Коріння арніки гірської | ARNICA MONTANA | Коріння | SD | 1,0 |
BASIL, SWEET – Базилік | OCIMUM BASILICUM | Листя і верхівки | SD | 0.5 – 1.5 |
BAY LEAF – Лавровий лист | LAURUS NOBILIS | Листя | SD | 3,0 |
BENZOIN – Стіракс бензойний | STYRAX BENZOIN | Смола | SE | ? |
BERGAMOT – Баргамот | CITRUS BERGAMIA | Плоди | CE/SE | 3.0 – 5.0 |
CAJEPUT OIL – Каджепут | MELALEUCA CAJEPUTI | Листя та гілки | SD | ? |
CALAMINT – Душевик | CALAMINTHA OFFICINALIS | Бутони | SD | 0,5 |
CALAMUS ROOT – Корінь аїру | ACORUS CALAMUS | Кореневище | SD | 1,5 |
CAMPHOR TREE – Камфорне дерево | CINNAMOMUM CAMPHORA | Листя та гілки | SD | 2,0 |
CARAWAY – Кмин | CARUM CARVI | Насіння та плоди | SD | 3.2 – 7.4 |
CARDAMOM – Кардамон | ELETTARIA CARDAMOMUM | Насіння | SD | 8 |
CARROT, WILD – Дика морква | DAUCUS CARROTA | Насіння | SD | 0.1 – 7.1 |
CASCARILLA – Каскаролла | CROTON ELEUTERIA | Кора | SD | 3,0 |
CASSIA BARK – Коричник китайський | CINNAMOMUM CASSIA | Листя та кора | SD | 1,5 |
CASSIE – Орхідея | ACACIA FARNESIANA | Квіти | SE | 1,9 |
CEDARWOOD – Ялівець віргінський | JUNIPERUS VIRGINIANA | Тріски деревини | SD | 4,5 |
CELERY SEED – Селера | APIUM GRAVEOLENS | Насіння | SD | 3,0 |
CHAMOMILE, GERMAN – Ромашка лікарська | MATRICARIA RECUTITA | Квіти | SD | 0.3 – 1.0 |
CHAMOMILE, ROMAN – Ромашка римська | CHAMAEMELUM NOBILIS | Квіти | SD | 0.3 – 1.0 |
CINNAMON – Кориця | CINNAMOMUM ZEYLANICUM | Внутрішня кора | SD | 0,1 |
CLARY SAGE – Шавлія мускатна | SALVIA SCLARIA | Листя і верхівки | SD | ? |
CLOVE – Гвоздика | SYZGIUM AROMATICUM | Квіткові бруньки | WD | 14 – 21 |
COFFEE – Кава | COFFEA Sp. | Смажені зерна | WD | 0,12 |
CORIANDER – Коріандр | CORIANDRUM SATIVUM | Насіння | SD | 1,0 |
DILL – Кріп (насіння) | ANETHUM GRAVEOLENS | Насіння | SD/WD | 2.5 – 4.0 |
DILL LEAF – Кріп | ANETHUM GRAVEOLENS | Зелень | SD/WD | 0.3 – 1.5 |
EUCALYPTUS – Евкаліпт | EUCALYPTUS Sp. | Всі частини | SD | 1.0 – 7.0 |
FENNEL – Фенхель | FOENICULUM VULGARE | Насіння | SD | 4.0 – 6.0 |
FRANKINCENSE – Ладанне дерево | BOSWELLIA CARTERI | Смола | SD | ? |
GALANGAL – Альпінія галанга | ALPINIA Sp. | Кореневище | SD/SE | ? |
GARLIC – Часник | ALLIUM SATIVUM | Кореневі цибулини | SD | 0,1 |
GERANIUM – Пеларгонія ароматна | PELARGONIUM GRAVEOLENS | Листя | SD | 0.3 – 2.0 |
GINGER – Імбир | ZINGIBER Off. | Кореневище | SD | 3,0 |
HOPS – Хміль | HUMULUS LUPULUS | Пагони | SD | 1,0 |
HYSSOP – Гісоп лікарський | HYSSOPUS Off. | Листя і верхівки | SD | 1,0 |
IRIS (ORIS) – Ірис | IRIS PALLIDA | Сушене кореневище | SD/SE | 0,2 |
JUNIPER BERRIES – Ялівцева ягода | JUNIPERUS COMMUNIS | Ферментовані ягоди | SD | 1,5 |
JUNIPER LEAVES – Ялівець звичайний | JUNIPERUS Sp. | Листя | SD | 1.0 – 2.5 |
LAVENDER – Лаванда | LAVENDULA ANGUSTIFOLIA | Верхівки квітів | SD | 0.5 – 1.0 |
LEMON BALM – Мелісса | MELISSA Off. | Листя і верхівки | SD | 0.015 |
LEMON PEEL – Лимон | CITRUS LIMON | Цедра | CE/SD | 2,0 |
LEMON VERBENA – Алоїзія трилиста | ALOYSIA TRIPHYLLA | Листя і верхівки | SD | 1,5 |
LEMONGRASS – Лемонграс | CYMBOPOGON CITRATUS | Листя | SD | 1,0 |
LIME – Лайм | CITRUS AURANTIFOLIA | Цедра | CE/SD | ? |
LOVAGE – Любисток | LEVISTICUM Off. | Коріння | SD | 0.5 – 1.0 |
MACE – Мускат | MYRISTICA FRAGRANS | Лузга | SD/WD | 17.0 – 25.0 |
MANDARIN – Мандарин | CITRUS RETICULATA | Цедра | CE/SD | 0,5 |
MARJORAM, SWEET – Майоран | ORIGANUM MAJORANA | Листя | SD | 0,9 |
MUSTARD, BLACK – Гірчиця чорна | BRASSICA NIGRA | Насіння | SD/WD | 1,5 |
NEROLI – Неролі | CITRUS AURANTIUMЦ | Суцвіття | SE/SD | 0,1 |
NUTMEG – Мускат (насіння) | MYRISTICA FRAGRANS | Насіння | SD | 15.0 – 25.0 |
ORANGE PEEL – Цедра апельсину | CITRUS Species | Цедра | CE/SD | 1.5 – 5.0 |
OREGANO – Орегано | ORIGANUM VULGARE | Квіти | SD | 1,2 |
PARSLEY – Петрушка | PETROSELENIUM SATIVUM | Листя чи насіння | SD | 0,5 |
PATCHOULI – Пачулі | POGOSTEMOM CABLIN | Листя | SD | 2.0 – 4.0 |
PENNYROYAL – М’ята болотна | MENTHA PULEGIUM | Листя | SD | 1,5 |
PEPPER, BLACK – Чорний перець | PIPER NIGRUM | Горошини перцю | SD/SE | 2,5 |
PEPPER, CUBEB – Перець кубеба | PIPER CUBEBA | Плоди | SD | 2,0 |
PEPPER, WHITE – Білий перець | PIPER NIGRUM | Мелене насіння | SD | 1,5 |
PEPPERMINT – М’ята | MENTHA PIPERITA | Листя і верхівки | SD | 1.0 – 2.5 |
PETIGRAIN – Петітгрейн | CITRUS AURANTIUM | Листя та гілки | SD | 0,5 |
PINE SAP – Сосна звичайна | PINUS Species | Смола | SD/WD | 15.0 – 35.0 |
PINE NEEDLES – Сосна звичайна | PINUS Species | Гілки | SD | 0.5 – 3.0 |
ROSE, DAMASK – Троянда дамаська | ROSA X DAMASCENA | Квіти | SD/WD
/SE |
0.02 – 0.03 |
ROSEMARY – Розмарин | ROSMARINUS OFFICINALIS | Квітучі верхівки | SD | 2,0 |
SAGE – Шавлія лікарська | SALVIA OFFICINALIS | Листя | SD | 2,5 |
SANDALWOOD – Сантал | SANTALUM ALBUM | Корінь деревини | SD | 4,5 |
SASSAFRAS – Сассафрас білуватий | SASSAFRAS ALBIDUM | Коріння, кора | SD | 4,0 |
SAVORY, SUMMER – Чабер садовий | SATUREJA HORTENSIS | Листя та стебла | SD | 0,1 |
SPEARMINT – М’ята колосиста | MENTHA SPICATA | Листя і верхівки | SD | 2,0 |
STAR ANISE – Бад’ян | ILLICIUM VERUM | Насіння | SD | 3,0 |
STYRAX – Стиракс | LIQUIDAMBAR ORIENTALIS | Сира смола | SD/SE | ? |
TANSY – Пижмо | TANACETUM VULGARE | Листя і верхівки | SD | 0,7 |
TARRAGON – Естрагон | ARTEMISIA DRACUNCULUS | Листя і верхівки | SD | 0.08 – 1.5 |
TEA TREE – Чайне дерево | MELALEUCA ALTERNIFOLIA | Листя та гілки | SD | ? |
THYME – Чебрець | THYMUS VULGARIS | Листя та гілки | SD | 2,5 |
TUMERIC – Куркума | CURCUMA LONGA | Перетерте коріння | SD | 5,0 |
VALERIAN – Валеріана | VALERIANA OFFICINALIS | Кореневище | SD | 1,0 |
VANILLA – Ваніль | VANILLA FRAGRANS | Висушені стручки | SE | 0.5 – 3.0 |
VETIVER – Ветивер | VETIVERIA ZIZANIOIDES | Коріння | SD | 0,9 |
VIRGINIA SNAKEROOT – Кирказон змієподібний | ARISTOLOCHIA SERPENTARIA | Кореневище | SD | 1,2 |
WINTERGREEN – Гаультерія лежача | GAULTHERIA PROCUMBENS | Листя | SD | 0,6 |
WORMWOOD – Полинь | ARTEMISIA ABSINTHIUM | Листя і верхівки | SD/SE | 0.5 – 2.0 |
YARROW – Деревій звичайний | ACHILLEA MILLEFOLIUM | Листя і верхівки | SD | 0,15 |
YLANG YLANG – Іланг-іланг | CANANGA ODORATA | Квіти | SD | 2,0 |